| TORNEIO DE XADREZ ESTACIO DE SA IME 2019 | |||||
| Emparceiramentos 5ª Rodada a 2019/03/16 às 13:30 | |||||
| Tab. | Nome | Pts. | Res | Pts. | Nome |
| 1 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | 4 | 4 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | |
| 2 | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | 4 | 4 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | |
| 3 | RICARDO SANT'ANNA | 3 | 4 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | |
| 4 | JESSICA HÜBNER | 3 | 3 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS | |
| 5 | DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA | 3 | 3 | JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA | |
| 6 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 3 | 3 | JUVENAL PEREIRA BATISTA | |
| 7 | JOSE CLAIDE TIXEIRA BARROS | 3 | 3 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | |
| 8 | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | 3 | 3 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | |
| 9 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 3 | 3 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | |
| 10 | ANTONIO MAURICIO HORTA | 2½ | 2½ | ANTONIO ADERITO BATISTA DE GOUVE | |
| 11 | FERNANDO ANT. DE BARROS MADEU | 2 | 2½ | RODRIGO NAUE PINHEIRO | |
| 12 | SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES | 2 | 2 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | |
| 13 | ERNESTO SCHLOBACHI | 2 | 2 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | |
| 14 | DILTON FERREIRA LEÃO | 2 | 2 | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | |
| 15 | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | 2 | 2 | MATHEUS SHIRAGA RASERA | |
| 16 | CAIO VINICIUS GASPAR FARIA | 2 | 2 | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | |
| 17 | GUILHERME C. DE SA MENEZES | 2 | 2 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | |
| 18 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | 2 | 2 | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | |
| 19 | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | 2 | 2 | VINICIUS DOS REIS GONÇALVES | |
| 20 | VlTOR AMOR WOLFGRAM | 1½ | 1½ | GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA | |
| 21 | GUILHERME CALMBACH | 1½ | 1½ | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS M | |
| 22 | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | 1½ | 1½ | ORSINI BENCHIMOL X. DO NASCIMENT | |
| 23 | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | 1½ | 1½ | RAFAEL HENRIQUE DE C. LIRA | |
| 24 | LUCAS ANDRADE | 1 | 1 | GABRIEL LAVRA RODRIGUES | |
| 25 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1 | 1 | PEDRO DE OLIVEIRA | |
| 26 | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | 1 | 1 | BRENO SILVA DA COSTA | |
| 27 | EDUARDO RODRIGUES RENZ | 1 | 1 | GABRIEL MARTINS LIMA | |
| 28 | MARCO POLO SOBREIRA | 1 | 1 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | |
| 29 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | 0 | ½ | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | |
| 30 | VITOR PIO DALDEGAN | 0 | 0 | bye | |
Emparceiramentos/resultados 1. Ronda a 2019/03/16 às 10:30 Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº. 1 1 GERSON BASO COSTAMILAN 2328 0 - - - 0 DAGOBERTO ISMAR PEREIRA 1821 35 2 36 AMON ROBERT LOPES SILVA 1800 0 - - - 0 JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS JR 2272 2 3 3 RICARDO SANT'ANNA 2243 0 + - - 0 BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO 1800 37 4 38 CAIQUE MOREIRA DA SILVA 1800 0 - - + 0 NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. 2219 4 5 5 LUCAS ANDRADE 1800 0 0 - 1 0 DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA 1800 39 6 40 DILTON FERREIRA LEÃO 1800 0 0 - 1 0 WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS 2207 6 7 7 SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES 2172 0 1 - 0 0 EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO 1800 41 8 42 CAIO VINICIUS GASPAR FARIA 1800 0 0 - 1 0 JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA 2167 8 9 9 JOAQUIM DE DEUS FILHO 2150 0 + - - 0 EMANUEL F. CLEMENTINO FREITAS 1800 43 10 44 EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI 1800 0 0 - 1 0 IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 2149 10 11 11 ANDRE KEMPER BAPTISTA 2139 0 1 - 0 0 GABRIEL MARTINS LIMA 1800 45 12...
NInguém me avisa
ResponderExcluir