| TORNEIO DE XADREZ ESTACIO DE SA IME 2019 | |||||
| Emparceiramentos 5ª Rodada a 2019/03/16 às 13:30 | |||||
| Tab. | Nome | Pts. | Res | Pts. | Nome |
| 1 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | 4 | 4 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | |
| 2 | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | 4 | 4 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | |
| 3 | RICARDO SANT'ANNA | 3 | 4 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | |
| 4 | JESSICA HÜBNER | 3 | 3 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS | |
| 5 | DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA | 3 | 3 | JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA | |
| 6 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 3 | 3 | JUVENAL PEREIRA BATISTA | |
| 7 | JOSE CLAIDE TIXEIRA BARROS | 3 | 3 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | |
| 8 | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | 3 | 3 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | |
| 9 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 3 | 3 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | |
| 10 | ANTONIO MAURICIO HORTA | 2½ | 2½ | ANTONIO ADERITO BATISTA DE GOUVE | |
| 11 | FERNANDO ANT. DE BARROS MADEU | 2 | 2½ | RODRIGO NAUE PINHEIRO | |
| 12 | SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES | 2 | 2 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | |
| 13 | ERNESTO SCHLOBACHI | 2 | 2 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | |
| 14 | DILTON FERREIRA LEÃO | 2 | 2 | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | |
| 15 | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | 2 | 2 | MATHEUS SHIRAGA RASERA | |
| 16 | CAIO VINICIUS GASPAR FARIA | 2 | 2 | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | |
| 17 | GUILHERME C. DE SA MENEZES | 2 | 2 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | |
| 18 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | 2 | 2 | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | |
| 19 | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | 2 | 2 | VINICIUS DOS REIS GONÇALVES | |
| 20 | VlTOR AMOR WOLFGRAM | 1½ | 1½ | GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA | |
| 21 | GUILHERME CALMBACH | 1½ | 1½ | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS M | |
| 22 | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | 1½ | 1½ | ORSINI BENCHIMOL X. DO NASCIMENT | |
| 23 | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | 1½ | 1½ | RAFAEL HENRIQUE DE C. LIRA | |
| 24 | LUCAS ANDRADE | 1 | 1 | GABRIEL LAVRA RODRIGUES | |
| 25 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1 | 1 | PEDRO DE OLIVEIRA | |
| 26 | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | 1 | 1 | BRENO SILVA DA COSTA | |
| 27 | EDUARDO RODRIGUES RENZ | 1 | 1 | GABRIEL MARTINS LIMA | |
| 28 | MARCO POLO SOBREIRA | 1 | 1 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | |
| 29 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | 0 | ½ | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | |
| 30 | VITOR PIO DALDEGAN | 0 | 0 | bye | |
JOAQUIM DE DEUS CAMPEÃO!!! Classificação final após 6 rondas Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts. Desp1 Desp2 Desp3 1 9 JOAQUIM DE DEUS FILHO BRA 2150 6,0 0,0 14,0 112,0 2 19 JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA BRA 2023 5,0 0,0 16,0 121,0 3 10 IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA BRA 2149 5,0 0,0 14,5 118,5 4 4 NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. BRA 2219 5,0 0,0 14,5 109,0 5 6 WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS BRA 2207 5,0 0,0 14,0 118,0 6 11 ANDRE KEMPER BAPTISTA BRA 2139 5,0 0,0 13,5 114,5 7 13 DANIEL RODRIGO DA SILVA BRA 2080 4,5 0,0 16,5 118,0 8 39 DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA BRA 1800 4,5 0,0 14,5 122,0 9 8 JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA BRA 2167 4,5 0,0 13,5 123,0 10 15 WAGNER SOARES DE MORAIS BRA 2056 4,0 0,0 14,0 107,5 11 56 MARCUS VINICIUS MORATO MOURA BRA 1800 4,0 0,0 13,5 101,0 12 7 SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES BRA 2172 4,0 0,0 13,0 117,5 13 54 MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA BRA 1800 4,0 0,0 13,0 115,0 14 12 MARCELO OLIVEIRA DE DEUS BR...
NInguém me avisa
ResponderExcluir