Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2019/03/16 às 10:30
| C | Nome | FED | Elo | Pts. |
| 1º | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS | BRA | 2207 | 1 |
| 2º | JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA | BRA | 2167 | 1 |
| 3º | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | BRA | 2149 | 1 |
| 4º | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | BRA | 2087 | 1 |
| 5º | FERNANDO ANT. DE BARROS MADEU | BRA | 2031 | 1 |
| 6º | ERNESTO SCHLOBACHI | BRA | 2025 | 1 |
| 7º | GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA | BRA | 2013 | 1 |
| 8º | ANTONIO ADERITO BATISTA DE GOUVE | BRA | 1912 | 1 |
| 9º | GUILHERME CALMBACH | BRA | 1906 | 1 |
| 10º | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | BRA | 1882 | 1 |
| 11º | DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA | BRA | 1800 | 1 |
| 12º | BRENO SILVA DA COSTA | BRA | 1800 | 1 |
| 13º | SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES | BRA | 2172 | 1 |
| 14º | ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 2139 | 1 |
| 15º | DANIEL RODRIGO DA SILVA | BRA | 2080 | 1 |
| 16º | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2056 | 1 |
| 17º | ANTONIO MAURICIO HORTA | BRA | 2025 | 1 |
| 18º | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | BRA | 2023 | 1 |
| 19º | JESSICA HÜBNER | BRA | 1968 | 1 |
| 20º | JOSE CLAIDE TIXEIRA BARROS | BRA | 1919 | 1 |
| 21º | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | BRA | 1907 | 1 |
| 22º | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | BRA | 1856 | 1 |
| 23º | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | BRA | 1800 | 1 |
| 24º | VINICIUS DOS REIS GONÇALVES | BRA | 1800 | 1 |
| 25º | RICARDO SANT'ANNA | BRA | 2243 | 1 |
| 26º | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | BRA | 2219 | 1 |
| 27º | JOAQUIM DE DEUS FILHO | BRA | 2150 | 1 |
| 28º | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1943 | 1 |
| 29º | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1877 | 1 |
| 30º | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | BRA | 1800 | 1 |
| 31º | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS M | BRA | 1759 | 1 |
| 32º | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | BRA | 1869 | 0,5 |
| 33º | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 1845 | 0,5 |
| 34º | VlTOR AMOR WOLFGRAM | BRA | 1800 | 0,5 |
| 35º | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | BRA | 1764 | 0,5 |
| 36º | GERSON BASO COSTAMILAN | BRA | 2328 | 0 |
| 37º | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS JR | BRA | 2272 | 0 |
| 38º | MARCOS DIAZ | BRA | 1954 | 0 |
| 39º | DAGOBERTO ISMAR PEREIRA | BRA | 1821 | 0 |
| 40º | AMON ROBERT LOPES SILVA | BRA | 1800 | 0 |
| 41º | BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO | BRA | 1800 | 0 |
| 42º | CAIQUE MOREIRA DA SILVA | BRA | 1800 | 0 |
| 43º | EMANUEL F. CLEMENTINO FREITAS | BRA | 1800 | 0 |
| 44º | MARIANA JULIA DA CONCEIÇÃO | BRA | 1800 | 0 |
| 45º | URIEL DA COSTA DE FARIAS | BRA | 1800 | 0 |
| 46º | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | BRA | 2061 | 0 |
| 47º | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1930 | 0 |
| 48º | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | BRA | 1800 | 0 |
| 49º | GABRIEL MARTINS LIMA | BRA | 1800 | 0 |
| 50º | JOAO INACIO ADORNES NUNES | BRA | 1800 | 0 |
| 51º | GABRIEL LAVRA RODRIGUES | BRA | 1800 | 0 |
| 52º | JUVENAL PEREIRA BATISTA | BRA | 1800 | 0 |
| 53º | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | BRA | 1800 | 0 |
| 54º | MARCO POLO SOBREIRA | BRA | 1800 | 0 |
| 55º | ORSINI BENCHIMOL X. DO NASCIMENT | BRA | 1800 | 0 |
| 56º | EDUARDO RODRIGUES RENZ | BRA | 1800 | 0 |
| 57º | MATHEUS SHIRAGA RASERA | BRA | 1792 | 0 |
| 58º | LUCAS ANDRADE | BRA | 1800 | 0 |
| 59º | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | BRA | 1800 | 0 |
| 60º | DILTON FERREIRA LEÃO | BRA | 1800 | 0 |
| 61º | CAIO VINICIUS GASPAR FARIA | BRA | 1800 | 0 |
| 62º | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | BRA | 1800 | 0 |
| 63º | GUILHERME C. DE SA MENEZES | BRA | 1800 | 0 |
| 64º | VITOR PIO DALDEGAN | BRA | 1800 | 0 |
| 65º | YAGO TONY LIMA GHAZALI | BRA | 1800 | 0 |
| 66º | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | BRA | 1800 | 0 |
| 67º | PEDRO DE OLIVEIRA | BRA | 1800 | 0 |
| 68º | RAFAEL HENRIQUE DE C. LIRA | BRA | 1800 | 0 |
| 69º | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | BRA | 1800 | 0 |
Comentários
Postar um comentário