JOAQUIM DE DEUS CAMPEÃO!!!
Classificação final após 6 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 9 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | BRA | 2150 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 112,0 | |
| 2 | 19 | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | BRA | 2023 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 121,0 | |
| 3 | 10 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | BRA | 2149 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 118,5 | |
| 4 | 4 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | BRA | 2219 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 109,0 | |
| 5 | 6 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS | BRA | 2207 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 118,0 | |
| 6 | 11 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 2139 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 114,5 | |
| 7 | 13 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | BRA | 2080 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 118,0 | |
| 8 | 39 | DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA | BRA | 1800 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 122,0 | |
| 9 | 8 | JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA | BRA | 2167 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 123,0 | |
| 10 | 15 | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2056 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 107,5 | |
| 11 | 56 | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 101,0 | |
| 12 | 7 | SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES | BRA | 2172 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 117,5 | |
| 13 | 54 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 115,0 | |
| 14 | 12 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | BRA | 2087 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 115,0 | |
| 15 | 14 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | BRA | 2061 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 114,0 | |
| 16 | 21 | JESSICA HÜBNER | BRA | 1968 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 114,5 | |
| 17 | 30 | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | BRA | 1882 | 4,0 | 0,0 | 9,5 | 116,0 | |
| 18 | 3 | RICARDO SANT'ANNA | BRA | 2243 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 102,0 | |
| 19 | 33 | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | BRA | 1856 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 113,5 | |
| 20 | 18 | ERNESTO SCHLOBACHI | BRA | 2025 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 113,5 | |
| 21 | 26 | ANTONIO ADERITO BATISTA DE GOUVE | BRA | 1912 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 117,0 | |
| 22 | 24 | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1930 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 109,5 | |
| 23 | 52 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 110,0 | |
| 24 | 51 | JUVENAL PEREIRA BATISTA | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 109,5 | |
| 25 | 28 | GUILHERME CALMBACH | BRA | 1906 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 109,0 | |
| 26 | 44 | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 107,5 | |
| 27 | 25 | JOSE CLAIDE TIXEIRA BARROS | BRA | 1919 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 116,5 | |
| 28 | 67 | MATHEUS SHIRAGA RASERA | BRA | 1792 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 97,0 | |
| 29 | 58 | VINICIUS DOS REIS GONÇALVES | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 118,5 | |
| 30 | 46 | GUILHERME C. DE SA MENEZES | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 104,0 | |
| 31 | 16 | FERNANDO ANT. DE BARROS MADEU | BRA | 2031 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 100,5 | |
| 32 | 20 | GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA | BRA | 2013 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 116,5 | |
| 33 | 27 | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | BRA | 1907 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 115,0 | |
| 34 | 31 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1877 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 91,0 | |
| 35 | 41 | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 98,5 | |
| 36 | 23 | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1943 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 94,0 | |
| 37 | 49 | GABRIEL LAVRA RODRIGUES | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 106,0 | |
| 38 | 17 | ANTONIO MAURICIO HORTA | BRA | 2025 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 113,0 | |
| 39 | 59 | ORSINI BENCHIMOL X. DO NASCIMENT | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 99,0 | |
| 40 | 32 | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | BRA | 1869 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 97,0 | |
| 41 | 34 | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 1845 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 102,0 | |
| 42 | 29 | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 97,5 | |
| 43 | 64 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 97,0 | |
| 44 | 42 | CAIO VINICIUS GASPAR FARIA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 100,0 | |
| 45 | 47 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 111,0 | |
| 46 | 45 | GABRIEL MARTINS LIMA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 107,5 | |
| 47 | 40 | DILTON FERREIRA LEÃO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 104,5 | |
| 48 | 69 | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS M | BRA | 1759 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 92,0 | |
| 49 | 48 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 99,0 | |
| 50 | 60 | PEDRO DE OLIVEIRA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 98,5 | |
| 51 | 66 | VlTOR AMOR WOLFGRAM | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 98,5 | |
| 52 | 62 | RAFAEL HENRIQUE DE C. LIRA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 83,5 | |
| 53 | 55 | MARCO POLO SOBREIRA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 96,0 | |
| 54 | 50 | VITOR PIO DALDEGAN | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 80,0 | |
| 55 | 68 | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | BRA | 1764 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 94,5 | |
| 56 | 5 | LUCAS ANDRADE | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 93,0 | |
| 57 | 63 | BRENO SILVA DA COSTA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 92,5 | |
| 58 | 61 | EDUARDO RODRIGUES RENZ | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 83,5 | |
| 59 | 53 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 77,5 | |
| 60 | 37 | BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 24,5 | |
| 61 | 38 | CAIQUE MOREIRA DA SILVA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 22,5 | |
| 62 | 43 | EMANUEL F. CLEMENTINO FREITAS | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 22,0 | |
| 63 | 22 | MARCOS DIAZ | BRA | 1954 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 21,5 | |
| 64 | 57 | MARIANA JULIA DA CONCEIÇÃO | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 18,5 | |
| 65 | 65 | URIEL DA COSTA DE FARIAS | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 18,0 | |
| 66 | 1 | GERSON BASO COSTAMILAN | BRA | 2328 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | |
| 2 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS JR | BRA | 2272 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | ||
| 35 | DAGOBERTO ISMAR PEREIRA | BRA | 1821 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | ||
| 36 | AMON ROBERT LOPES SILVA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 |

Comentários
Postar um comentário