| TORNEIO DE XADREZ ESTACIO DE SA IME 2019 | |||||
| Emparceiramentos 4. Ronda a 2019/03/16 às 12:45 | |||||
| Tab. | Nome | Pts. | Res | Pts. | Nome |
| 1 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | 3 | 3 | RICARDO SANT'ANNA | |
| 2 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | 3 | 3 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | |
| 3 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS | 3 | 3 | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | |
| 4 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 3 | 2½ | SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES | |
| 5 | ANTONIO ADERITO BATISTA DE GOUVE | 2½ | 2½ | DANIEL RODRIGO DA SILVA | |
| 6 | DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA | 2½ | 2½ | ANTONIO MAURICIO HORTA | |
| 7 | JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA | 2 | 2 | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | |
| 8 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | 2 | 2 | DILTON FERREIRA LEÃO | |
| 9 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | 2 | 2 | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | |
| 10 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 2 | 2 | WAGNER SOARES DE MORAIS | |
| 11 | JUVENAL PEREIRA BATISTA | 2 | 2 | FERNANDO ANT. DE BARROS MADEU | |
| 12 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 2 | 2 | ERNESTO SCHLOBACHI | |
| 13 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | 2 | 2 | JESSICA HÜBNER | |
| 14 | MATHEUS SHIRAGA RASERA | 2 | 2 | JOSE CLAIDE TIXEIRA BARROS | |
| 15 | GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA | 1½ | 1½ | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | |
| 16 | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | 1½ | 1½ | GUILHERME C. DE SA MENEZES | |
| 17 | RODRIGO NAUE PINHEIRO | 1½ | 1½ | VlTOR AMOR WOLFGRAM | |
| 18 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | 1 | 1 | LUCAS ANDRADE | |
| 19 | VINICIUS DOS REIS GONÇALVES | 1 | 1 | WAGNER DIAS FERNANDES | |
| 20 | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | 1 | 1 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | |
| 21 | ORSINI BENCHIMOL X. DO NASCIMENT | 1 | 1 | GUILHERME CALMBACH | |
| 22 | RAFAEL HENRIQUE DE C. LIRA | 1 | 1 | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | |
| 23 | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | 1 | 1 | PEDRO DE OLIVEIRA | |
| 24 | BRENO SILVA DA COSTA | 1 | 1 | CAIO VINICIUS GASPAR FARIA | |
| 25 | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS M | 1 | 1 | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | |
| 26 | GABRIEL MARTINS LIMA | 1 | 1 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | |
| 27 | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | ½ | 0 | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | |
| 28 | GABRIEL LAVRA RODRIGUES | 0 | 0 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | |
| 29 | VITOR PIO DALDEGAN | 0 | 0 | MARCO POLO SOBREIRA | |
| 30 | EDUARDO RODRIGUES RENZ | 0 | 0 | bye | |
JOAQUIM DE DEUS CAMPEÃO!!! Classificação final após 6 rondas Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts. Desp1 Desp2 Desp3 1 9 JOAQUIM DE DEUS FILHO BRA 2150 6,0 0,0 14,0 112,0 2 19 JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA BRA 2023 5,0 0,0 16,0 121,0 3 10 IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA BRA 2149 5,0 0,0 14,5 118,5 4 4 NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. BRA 2219 5,0 0,0 14,5 109,0 5 6 WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS BRA 2207 5,0 0,0 14,0 118,0 6 11 ANDRE KEMPER BAPTISTA BRA 2139 5,0 0,0 13,5 114,5 7 13 DANIEL RODRIGO DA SILVA BRA 2080 4,5 0,0 16,5 118,0 8 39 DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA BRA 1800 4,5 0,0 14,5 122,0 9 8 JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA BRA 2167 4,5 0,0 13,5 123,0 10 15 WAGNER SOARES DE MORAIS BRA 2056 4,0 0,0 14,0 107,5 11 56 MARCUS VINICIUS MORATO MOURA BRA 1800 4,0 0,0 13,5 101,0 12 7 SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES BRA 2172 4,0 0,0 13,0 117,5 13 54 MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA BRA 1800 4,0 0,0 13,0 115,0 14 12 MARCELO OLIVEIRA DE DEUS BR...
Comentários
Postar um comentário