| Da base de dados do torneio do Chess-Results http://chess-results.com | |||||||||
| TORNEIO DE XADREZ ESTACIO DE SA IME 2019 | |||||||||
| Última Atualização16.03.2019 16:28:49 | |||||||||
| Emparceiramentos/resultados | |||||||||
| 3. Ronda a 2019/03/16 às 12:00 | |||||||||
| Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||
| 1 | RICARDO SANT'ANNA | 2243 | 2 | 2 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | 2061 | |||
| 2 | FERNANDO ANT. DE BARROS MADEU | 2031 | 2 | 2 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | 2219 | |||
| 3 | ERNESTO SCHLOBACHI | 2025 | 2 | 2 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS | 2207 | |||
| 4 | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | 2023 | 2 | 2 | JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA | 2167 | |||
| 5 | GUILHERME CALMBACH | 1906 | 1 | 2 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | 2150 | |||
| 6 | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | 1856 | 2 | 2 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2149 | |||
| 7 | DANIEL RODRIGO DA SILVA | 2080 | 2 | 2 | DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA | 1800 | |||
| 8 | SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES | 2172 | 1½ | 1½ | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | 1800 | |||
| 9 | ANTONIO MAURICIO HORTA | 2025 | 1½ | 1½ | RODRIGO NAUE PINHEIRO | 1845 | |||
| 10 | VlTOR AMOR WOLFGRAM | 1800 | 1½ | 1½ | ANTONIO ADERITO BATISTA DE GOUVE | 1912 | |||
| 11 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 2139 | 2 | 1½ | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | 1869 | |||
| 12 | CAIO VINICIUS GASPAR FARIA | 1800 | 1 | 1 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | 2087 | |||
| 13 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2056 | 1 | 1 | GABRIEL MARTINS LIMA | 1800 | |||
| 14 | GUILHERME C. DE SA MENEZES | 1800 | 1 | 1 | GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA | 2013 | |||
| 15 | JESSICA HÜBNER | 1968 | 1 | 1 | JOAO INACIO ADORNES NUNES | 1800 | |||
| 16 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1943 | 1 | 1 | JUVENAL PEREIRA BATISTA | 1800 | |||
| 17 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 1800 | 1 | 1 | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | 1930 | |||
| 18 | JOSE CLAIDE TIXEIRA BARROS | 1919 | 1 | 1 | VINICIUS DOS REIS GONÇALVES | 1800 | |||
| 19 | VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | 1907 | 1 | 1 | ORSINI BENCHIMOL X. DO NASCIMENT | 1800 | |||
| 20 | MATHEUS SHIRAGA RASERA | 1792 | 1 | 1 | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | 1882 | |||
| 21 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1877 | 1 | 1 | BRENO SILVA DA COSTA | 1800 | |||
| 22 | DILTON FERREIRA LEÃO | 1800 | 1 | 1 | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS M | 1759 | |||
| 23 | RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | 1800 | 1 | ½ | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | 1764 | |||
| 24 | LUCAS ANDRADE | 1800 | 0 | 0 | VITOR PIO DALDEGAN | 1800 | |||
| 25 | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | 1800 | 0 | 0 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | 1800 | |||
| 26 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | 1800 | 0 | 0 | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | 1800 | |||
| 27 | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | 1800 | 0 | 0 | MARCO POLO SOBREIRA | 1800 | |||
| 28 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | 1800 | 0 | 0 | EDUARDO RODRIGUES RENZ | 1800 | |||
| 29 | PEDRO DE OLIVEIRA | 1800 | 0 | 0 | GABRIEL LAVRA RODRIGUES | 1800 | |||
| 30 | RAFAEL HENRIQUE DE C. LIRA | 1800 | 0 | 1 | bye |
||||
| TORNEIO DE XADREZ ESTACIO DE SA IME 2019 | ||||||
| Última Atualização16.03.2019 16:28:49 | ||||||
| Classificação após a ronda 2 | ||||||
| C | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp3 | |
| 1 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | BRA | 2061 | 2 | 8 | |
| FERNANDO ANT. DE BARROS MADEU | BRA | 2031 | 2 | 8 | ||
| 3 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | BRA | 2149 | 2 | 6 | |
| ERNESTO SCHLOBACHI | BRA | 2025 | 2 | 6 | ||
| JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | BRA | 2023 | 2 | 6 | ||
| PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | BRA | 1856 | 2 | 6 | ||
| 7 | DAVI BONFIM MORAES M. DE HOLANDA | BRA | 1800 | 2 | 5,5 | |
| 8 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS | BRA | 2207 | 2 | 5 | |
| JUAREZ ANT. ALVES DE C.LIMA | BRA | 2167 | 2 | 5 | ||
| DANIEL RODRIGO DA SILVA | BRA | 2080 | 2 | 5 | ||
| 11 | RICARDO SANT'ANNA | BRA | 2243 | 2 | 4 | |
| ANDRE KEMPER BAPTISTA | BRA | 2139 | 2 | 4 | ||
| 13 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JR. | BRA | 2219 | 2 | 3 | |
| JOAQUIM DE DEUS FILHO | BRA | 2150 | 2 | 3 | ||
| 15 | RODRIGO NAUE PINHEIRO | BRA | 1845 | 2 | 6,5 | |
| 16 | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | BRA | 1869 | 2 | 5,5 | |
| 17 | SERGIO MURILO SOARES GUIMARAES | BRA | 2172 | 2 | 4 | |
| ANTONIO MAURICIO HORTA | BRA | 2025 | 2 | 4 | ||
| ANTONIO ADERITO BATISTA DE GOUVE | BRA | 1912 | 2 | 4 | ||
| 20 | VlTOR AMOR WOLFGRAM | BRA | 1800 | 2 | 3,5 | |
| 21 | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | BRA | 1800 | 2 | 3 | |
| 22 | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | BRA | 1930 | 1 | 6 | |
| ORSINI BENCHIMOL X. DO NASCIMENT | BRA | 1800 | 1 | 6 | ||
| 24 | GUILHERME C. DE SA MENEZES | BRA | 1800 | 1 | 5 | |
| MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | BRA | 1800 | 1 | 5 | ||
| RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA | BRA | 1800 | 1 | 5 | ||
| 27 | DILTON FERREIRA LEÃO | BRA | 1800 | 1 | 4,5 | |
| GABRIEL MARTINS LIMA | BRA | 1800 | 1 | 4,5 | ||
| BRENO SILVA DA COSTA | BRA | 1800 | 1 | 4,5 | ||
| 30 | JESSICA HÜBNER | BRA | 1968 | 1 | 4 | |
| VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | BRA | 1907 | 1 | 4 | ||
| GUILHERME CALMBACH | BRA | 1906 | 1 | 4 | ||
| CAIO VINICIUS GASPAR FARIA | BRA | 1800 | 1 | 4 | ||
| JOAO INACIO ADORNES NUNES | BRA | 1800 | 1 | 4 | ||
| JUVENAL PEREIRA BATISTA | BRA | 1800 | 1 | 4 | ||
| 36 | WAGNER SOARES DE MORAIS | BRA | 2056 | 1 | 3 | |
| GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA | BRA | 2013 | 1 | 3 | ||
| JOSE CLAIDE TIXEIRA BARROS | BRA | 1919 | 1 | 3 | ||
| MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | BRA | 1882 | 1 | 3 | ||
| 40 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS | BRA | 2087 | 1 | 2,5 | |
| 41 | MATHEUS SHIRAGA RASERA | BRA | 1792 | 1 | 2,5 | |
| 42 | WAGNER DIAS FERNANDES | BRA | 1943 | 1 | 2 | |
| VINICIUS DOS REIS GONÇALVES | BRA | 1800 | 1 | 2 | ||
| 44 | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS M | BRA | 1759 | 1 | 1,5 | |
| 45 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | BRA | 1877 | 1 | 1 | |
| 46 | PAULO VITOR DO C. CARDOSO | BRA | 1764 | 1 | 2,5 | |
| 47 | RAFAEL HENRIQUE DE C. LIRA | BRA | 1800 | 0 | 4 | |
| 48 | MARCO POLO SOBREIRA | BRA | 1800 | 0 | 3,5 | |
| PEDRO DE OLIVEIRA | BRA | 1800 | 0 | 3,5 | ||
| 50 | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | BRA | 1800 | 0 | 3 | |
| GABRIEL LAVRA RODRIGUES | BRA | 1800 | 0 | 3 | ||
| 52 | MARIANA JULIA DA CONCEIÇÃO | BRA | 1800 | 0 | 3 | |
| URIEL DA COSTA DE FARIAS | BRA | 1800 | 0 | 3 | ||
| 54 | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | BRA | 1800 | 0 | 2,5 | |
| LUCAS HENRIQUE DE MORAIS | BRA | 1800 | 0 | 2,5 | ||
| EDUARDO RODRIGUES RENZ | BRA | 1800 | 0 | 2,5 | ||
| 57 | MARCOS DIAZ | BRA | 1954 | 0 | 2,5 | |
| 58 | YAGO TONY LIMA GHAZALI | BRA | 1800 | 0 | 2 | |
| 59 | BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO | BRA | 1800 | 0 | 2 | |
| CAIQUE MOREIRA DA SILVA | BRA | 1800 | 0 | 2 | ||
| EMANUEL F. CLEMENTINO FREITAS | BRA | 1800 | 0 | 2 | ||
| 62 | LUCAS ANDRADE | BRA | 1800 | 0 | 1,5 | |
| EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | BRA | 1800 | 0 | 1,5 | ||
| 64 | GERSON BASO COSTAMILAN | BRA | 2328 | 0 | 1 | |
| JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS JR | BRA | 2272 | 0 | 1 | ||
| DAGOBERTO ISMAR PEREIRA | BRA | 1821 | 0 | 1 | ||
| AMON ROBERT LOPES SILVA | BRA | 1800 | 0 | 1 | ||
| 68 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA | BRA | 1800 | 0 | 0 | |
| VITOR PIO DALDEGAN | BRA | 1800 | 0 | 0 | ||
Comentários
Postar um comentário